Пятикоординатный центр универсальный с ЧПУ G-2030-5S

- Под заказ
Цену уточняйте
8(918)536-19-63
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Пятикоординатный обрабатывающий центр универсальный с числовым программным управлением G-2030-5S. Благодаря двухосевой поворотной голове шпинделя, чпу станок может осуществлять пятикоординатную интерполяцию в 1 кадре. Фрезер чпу для 5 координат применяется в литейной, автомобильной, авиационной промышленности.
Размер рабочего поля | 2000x3000 мм |
Ход по осям XYZ | 2900x3900x1100 мм |
Максимальный габарит заготовки при 5ти осевой обработке | 2000х3000х1000 мм |
Точность позиционирования | 0,01 мм |
Тип передачи по осям | Оси X, Y, Z: Шестерня-рейка |
Тип рабочего стола | Фанерный с Т пазами |
Автоматическая централизованная смазка | да |
Тип электродвигателей перемещения | Серводвигатели Delta: Оси Х,Z: 1 кВт; Ось Y: 0,7 кВт; Оси А,С: 0,4 кВт |
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 20 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | 30 |
Система пневматической подготовки воздуха | Camozzi (Италия) |
Электрошпиндель | 5.5 КВт HSD (Италия) Жидкостное охлаждение |
Поворотная ось шпинделя | Ось А +-120 градусов Ось С бесконечная |
Редуктор поворотной оси | Волновой редуктор Nabtesco - 2 штуки |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 24000 |
Линейный магазин автосмены инструмента | 10 инструментов |
Комплект патронов | 10 патронов |
Комплект цанг | 27 цанг |
Тип патрона | ISO30 |
Питание станка | 380В 50Гц |
Габариты станка | 3500х5000х4500 мм |
Масса станка (брутто), кг | 6000 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Gorelovskiy.ru |
Страна производитель | Россия |
Тип | Станок с ЧПУ |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте